<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>RABC-CCCR </title>
	<atom:link href="https://www.rabc-cccr.ca/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rabc-cccr.ca</link>
	<description>Le Conseil consultatif canadien de la radio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 14:22:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-CA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.rabc-cccr.ca/wp-content/uploads/2019/02/cropped-RABC_Logo_75th-1-32x32.png</url>
	<title>RABC-CCCR </title>
	<link>https://www.rabc-cccr.ca</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PNRH-501 édition 6 (ébauche) – Prescriptions techniques relatives aux services radio terrestres mobiles et fixes fonctionnant dans les bandes de 406,1 à 430 MHz et de 450 à 470 MHz</title>
		<link>https://www.rabc-cccr.ca/fr/pnrh-501-edition-6-ebauche-prescriptions-techniques-relatives-aux-services-radio-terrestres-mobiles-et-fixes-fonctionnant-dans-les-bandes-de-4061-a-430-mhz-et-de-450-a-470-mhz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RABC-CCCR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 14:21:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quoi de neuf]]></category>
		<category><![CDATA[Consultations en cours]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rabc-cccr.ca/?p=19237</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Ministère d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) sollicite des commentaires sur la norme technique suivante : PNRH-501 édition 6 (ébauche) – Prescriptions techniques relatives aux services radio terrestres mobiles et fixes fonctionnant dans les bandes de 406,1 à 430 MHz et de 450 à 470 MHz.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.rabc-cccr.ca/fr/pnrh-501-edition-6-ebauche-prescriptions-techniques-relatives-aux-services-radio-terrestres-mobiles-et-fixes-fonctionnant-dans-les-bandes-de-4061-a-430-mhz-et-de-450-a-470-mhz/">PNRH-501 édition 6 (ébauche) – Prescriptions techniques relatives aux services radio terrestres mobiles et fixes fonctionnant dans les bandes de 406,1 à 430 MHz et de 450 à 470 MHz</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.rabc-cccr.ca">RABC-CCCR </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consultation relative aux modifications du processus régissant l’emplacement des pylônes d’antennes et à la décision sur l’itinérance, le partage des pylônes et les exigences en matière de rapports annuels pour les licences terrestres</title>
		<link>https://www.rabc-cccr.ca/fr/consultation-relative-aux-modifications-du-processus-regissant-lemplacement-des-pylones-dantennes-et-a-la-decision-sur-litinerance-le-partage-des-pylones-et-les-exigences-e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RABC-CCCR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 13:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quoi de neuf]]></category>
		<category><![CDATA[Consultations passées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rabc-cccr.ca/?p=19218</guid>

					<description><![CDATA[<p>Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) lance, au nom de la ministre de l'Industrie (la ministre), une consultation sur les modifications proposées aux exigences relatives à l'emplacement des pylônes d'antennes, qui sont énoncées dans la circulaire CPC-2-0-03, Systèmes d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion, afin de réduire le fardeau réglementaire des promoteurs de pylônes. ISDE propose aussi de réduire les exigences en matière de rapports et d'autres exigences imposées aux titulaires de licence de spectre terrestre, y compris certaines exigences prévues dans la circulaire CPC-2-0-17, Conditions de licence concernant l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes d'antennes et des emplacements, ainsi que l'interdiction des emplacements exclusifs. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.rabc-cccr.ca/fr/consultation-relative-aux-modifications-du-processus-regissant-lemplacement-des-pylones-dantennes-et-a-la-decision-sur-litinerance-le-partage-des-pylones-et-les-exigences-e/">Consultation relative aux modifications du processus régissant l’emplacement des pylônes d’antennes et à la décision sur l’itinérance, le partage des pylônes et les exigences en matière de rapports annuels pour les licences terrestres</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.rabc-cccr.ca">RABC-CCCR </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISDE Cahier des charges sur les normes radioélectriques, CNR-193, 2e édition, Matériel à large bande à utilisation flexible fonctionnant dans les bandes de 24,25 à 28,35 GHz et de 37,6 à 40,0 GHz</title>
		<link>https://www.rabc-cccr.ca/fr/isde-cahier-des-charges-sur-les-normes-radioelectriques-cnr-193-2e-edition-materiel-a-large-bande-a-utilisation-flexible-fonctionnant-dans-les-bandes-de-2425-a-2835-ghz-et-de-376-a-400-ghz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RABC-CCCR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 14:10:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quoi de neuf]]></category>
		<category><![CDATA[Consultations en cours]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rabc-cccr.ca/?p=19197</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Département d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada demande des commentaires sur la consultation du CNR-193, 2e édition, « Matériel à large bande à utilisation flexible fonctionnant dans les bandes de 24,25 à 28,35 GHz et de 37,6 à 40,0 GHz». La présente norme définit les exigences relatives à la certification pour le matériel à large bande à utilisation flexible, utilisé pour offrir des services fixes et/ou mobiles, dans les bandes de fréquences de 24,25 à 28,35 GHz et de 37,6 à 40,0 GHz.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.rabc-cccr.ca/fr/isde-cahier-des-charges-sur-les-normes-radioelectriques-cnr-193-2e-edition-materiel-a-large-bande-a-utilisation-flexible-fonctionnant-dans-les-bandes-de-2425-a-2835-ghz-et-de-376-a-400-ghz/">ISDE Cahier des charges sur les normes radioélectriques, CNR-193, 2e édition, Matériel à large bande à utilisation flexible fonctionnant dans les bandes de 24,25 à 28,35 GHz et de 37,6 à 40,0 GHz</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.rabc-cccr.ca">RABC-CCCR </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PNRH-310,7, édition 5 (ébauche) — Prescriptions techniques relatives aux réseaux hertziens du service fixe en visibilité directe fonctionnant dans la bande 10,7 11,7 GHz</title>
		<link>https://www.rabc-cccr.ca/fr/pnrh-3107-edition-5-ebauche-prescriptions-techniques-relatives-aux-reseaux-hertziens-du-service-fixe-en-visibilite-directe-fonctionnant-dans-la-bande-107-117-ghz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RABC-CCCR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 17:54:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quoi de neuf]]></category>
		<category><![CDATA[Consultations en cours]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rabc-cccr.ca/?p=19167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) sollicite des commentaires sur le PNRH-310,7, édition 5 (ébauche) — Prescriptions techniques relatives aux réseaux hertziens du service fixe en visibilité directe fonctionnant dans la bande 10,7‑11,7 GHz.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.rabc-cccr.ca/fr/pnrh-3107-edition-5-ebauche-prescriptions-techniques-relatives-aux-reseaux-hertziens-du-service-fixe-en-visibilite-directe-fonctionnant-dans-la-bande-107-117-ghz/">PNRH-310,7, édition 5 (ébauche) — Prescriptions techniques relatives aux réseaux hertziens du service fixe en visibilité directe fonctionnant dans la bande 10,7 11,7 GHz</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.rabc-cccr.ca">RABC-CCCR </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Bourse d’études en RadiocommunicatIons de CCCR William Taylor accepte les candidatures jusqu&#8217;au 12 juin</title>
		<link>https://www.rabc-cccr.ca/fr/la-bourse-detudes-en-radiocommunications-de-cccr-william-taylor-accepte-les-candidatures-jusquau-12-juin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RABC-CCCR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 18:02:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quoi de neuf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rabc-cccr.ca/?p=19126</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.rabc-cccr.ca/fr/la-bourse-detudes-en-radiocommunications-de-cccr-william-taylor-accepte-les-candidatures-jusquau-12-juin/">La Bourse d’études en RadiocommunicatIons de CCCR William Taylor accepte les candidatures jusqu&rsquo;au 12 juin</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.rabc-cccr.ca">RABC-CCCR </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Révisions proposées au Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences, édition 2026</title>
		<link>https://www.rabc-cccr.ca/fr/revisions-proposees-au-tableau-canadien-dattribution-des-bandes-de-frequences-edition-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RABC-CCCR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 17:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quoi de neuf]]></category>
		<category><![CDATA[Consultations passées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rabc-cccr.ca/?p=19017</guid>

					<description><![CDATA[<p>Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) propose des révisions au Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences (le Tableau canadien) pour tenir compte des résultats de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2023 (CMR-23) et des exigences nationales. Le Tableau canadien a été modifié pour la dernière fois en 2022 pour refléter les résultats de la CMR-19 et les modifications apportées aux politiques nationales sur l'utilisation du spectre.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.rabc-cccr.ca/fr/revisions-proposees-au-tableau-canadien-dattribution-des-bandes-de-frequences-edition-2026/">Révisions proposées au Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences, édition 2026</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.rabc-cccr.ca">RABC-CCCR </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISDE Cahier des charges sur les normes radioélectriques, CNR-Gen, 6e édition, fév. 2026 &#8211;  Exigences générales relatives à la conformité des appareils de radiocommunication ISDE Cahier des charges sur les normes radioélectriques, CNR-310, 6e édition, fév. 2026 &#8211;  Appareils radio exempts de licence : matériel de catégorie II</title>
		<link>https://www.rabc-cccr.ca/fr/isde-cahier-des-charges-sur-les-normes-radioelectriques-cnr-gen-6e-edition-fev-2026-exigences-generales-relatives-a-la-conformite-des-appareils-de-radiocommunication-isde-cahier-des-charges-sur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RABC-CCCR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 15:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quoi de neuf]]></category>
		<category><![CDATA[Consultations passées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rabc-cccr.ca/?p=18979</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Département d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada demande des commentaires sur la consultation des documents suivants :</p>
<p>CNR-Gen, 6e édition, « Exigences générales relatives à la conformité des appareils de radiocommunication ». La présente norme définit les exigences générales s’appliquant aux appareils de radiocommunication sous licence ou exemptés de licence.</p>
<p>CNR-310, 6e édition, « Appareils radio exempts de licence : matériel de catégorie II ». La présente norme définit les exigences applicables aux appareils radio qui sont exemptés de licence et d’homologation.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.rabc-cccr.ca/fr/isde-cahier-des-charges-sur-les-normes-radioelectriques-cnr-gen-6e-edition-fev-2026-exigences-generales-relatives-a-la-conformite-des-appareils-de-radiocommunication-isde-cahier-des-charges-sur/">ISDE Cahier des charges sur les normes radioélectriques, CNR-Gen, 6e édition, fév. 2026 &#8211;  Exigences générales relatives à la conformité des appareils de radiocommunication ISDE Cahier des charges sur les normes radioélectriques, CNR-310, 6e édition, fév. 2026 &#8211;  Appareils radio exempts de licence : matériel de catégorie II</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.rabc-cccr.ca">RABC-CCCR </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PNRH-321.2, édition 1 (ébauche) — Prescriptions techniques relatives aux réseaux hertziens du service fixe en visibilité directe fonctionnant dans la bande de 21,2 à 23,6 GHz</title>
		<link>https://www.rabc-cccr.ca/fr/pnrh-321-2-edition-1-ebauche-prescriptions-techniques-relatives-aux-reseaux-hertziens-du-service-fixe-en-visibilite-directe-fonctionnant-dans-la-bande-de-212-a-236-ghz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RABC-CCCR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 16:44:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quoi de neuf]]></category>
		<category><![CDATA[Consultations passées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rabc-cccr.ca/?p=18903</guid>

					<description><![CDATA[<p>Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) sollicite des commentaires sur le PNRH-321.2, édition 1 (ébauche) — Prescriptions techniques relatives aux réseaux hertziens du service fixe en visibilité directe fonctionnant dans la bande de 21,2 à 23,6 GHz. Le PNRH-321.2 établit les exigences techniques applicables aux systèmes radio à visibilité directe du service fixe fonctionnant dans la bande de 21,2 à 23,6 GHz.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.rabc-cccr.ca/fr/pnrh-321-2-edition-1-ebauche-prescriptions-techniques-relatives-aux-reseaux-hertziens-du-service-fixe-en-visibilite-directe-fonctionnant-dans-la-bande-de-212-a-236-ghz/">PNRH-321.2, édition 1 (ébauche) — Prescriptions techniques relatives aux réseaux hertziens du service fixe en visibilité directe fonctionnant dans la bande de 21,2 à 23,6 GHz</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.rabc-cccr.ca">RABC-CCCR </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consultation sur un cadre politique et de délivrance de licences, de même que sur un cadre technique pour les systèmes d’aéronef télépiloté (SATP) dans la bande de 5 030 à 5 091 MHz et certaines bandes utilisées pour les services mobiles commerciaux</title>
		<link>https://www.rabc-cccr.ca/fr/consultation-sur-un-cadre-politique-et-de-delivrance-de-licences-de-meme-que-sur-un-cadre-technique-pour-les-systemes-daeronef-telepilote-satp-dans-la-bande-de-5-030-a-5-091-mhz-et-certain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RABC-CCCR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 16:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quoi de neuf]]></category>
		<category><![CDATA[Consultations passées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rabc-cccr.ca/?p=18893</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le document de consultation est disponible ici : https://ised-isde.canada.ca/site/gestion-spectre-telecommunications/fr/savoir-plus/documents-cles/consultations/consultation-cadre-politique-delivrance-licences-meme-cadre-technique-pour-systemes-daeronef<br />
Les commentaires doivent être transmis au plus tard le 27 février, 2026.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.rabc-cccr.ca/fr/consultation-sur-un-cadre-politique-et-de-delivrance-de-licences-de-meme-que-sur-un-cadre-technique-pour-les-systemes-daeronef-telepilote-satp-dans-la-bande-de-5-030-a-5-091-mhz-et-certain/">Consultation sur un cadre politique et de délivrance de licences, de même que sur un cadre technique pour les systèmes d’aéronef télépiloté (SATP) dans la bande de 5 030 à 5 091 MHz et certaines bandes utilisées pour les services mobiles commerciaux</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.rabc-cccr.ca">RABC-CCCR </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sponsorship Opportunities &#8211; CITEL PCC.II &#8211; August 30 – September 3, 2027, Ottawa (en anglais seulement)</title>
		<link>https://www.rabc-cccr.ca/fr/sponsorship-opportunities-citel-pcc-ii-august-30-september-3-2027-ottawa-en-anglais-seulement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RABC-CCCR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 15:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quoi de neuf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rabc-cccr.ca/?p=18874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Canada is planning to host a meeting of the Permanent Consultative Committee II (PCC.II) of the Inter-American Telecommunication Commission (CITEL) from August 30 to September 3, 2027. The meeting would be held at the Rogers Centre in downtown Ottawa and would be the final PCC.II meeting before the World Radiocommunication Conference 2027 (WRC-27). In order to ensure that Canada is able to successfully host, it is critical that we receive expressions of interest from organizations to participate as sponsors as soon as possible. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.rabc-cccr.ca/fr/sponsorship-opportunities-citel-pcc-ii-august-30-september-3-2027-ottawa-en-anglais-seulement/">Sponsorship Opportunities &#8211; CITEL PCC.II &#8211; August 30 – September 3, 2027, Ottawa (en anglais seulement)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.rabc-cccr.ca">RABC-CCCR </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
